Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4082 | +2.94% | €11.51K | €204.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1594 | +4.55% | €202.27K | €199.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004221 | +3.41% | €517.97K | €198.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +0.65% | €7.67M | €196.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5668 | +1.92% | €284.68K | €194.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1299 | +2.78% | €119.14K | €194.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.81 | +6.16% | €1.42M | €192.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.72 | +4.52% | €954.45K | €191.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1899 | +6.14% | €915.03K | €189.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00967 | +5.17% | €256.74K | €188.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | +5.27% | €1.77M | €187.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,376.11 | +21.64% | €300.59K | €186.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000000108 | +4.73% | €1.64M | €183.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2124 | +4.55% | €419.75K | €180.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01162 | +3.66% | €342.94K | €180.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02231 | +10.30% | €356.18K | €179.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3549 | -1.00% | €45.96K | €177.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02387 | +6.11% | €111.41K | €176.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4329 | -3.86% | €404.80K | €176.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02083 | +3.54% | €277.70K | €169.87M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.