Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2872 | -- | €0.0007732 | €28.72M | Detalhes | ||
€0.00007948 | -- | -- | €7.94K | Detalhes | ||
€0.0001897 | -- | €142.90 | €45.02K | Detalhes | ||
€0.001765 | -0.052% | €26.56 | €15.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002292 | -- | €264.98 | €22.92K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000005933 | -7.38% | €4.37K | €249.22K | Detalhes | ||
€0.000000000001262 | +0.0018% | €38.70 | €126.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000611 | +70.65% | €3.71K | €25.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%