Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01376 | -0.074% | €980.47 | €2.06M | Detalhes | ||
€0.000000004781 | -5.15% | €160.58 | €478.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000007911 | -- | €16.97 | €0.2452 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002517 | +0.053% | €111.76 | €25.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000002907 | -14.80% | €84.54 | €290.78K | Detalhes | ||
€0.000001295 | -1.27% | €9.78 | €129.52K | Detalhes | ||
€0.0000008379 | +0.75% | €358.04 | €83.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001269 | -- | €2.34 | €87.59K | Detalhes | ||
€0.0000002915 | +13.28% | €18.56 | €20.41K | Detalhes | ||
€0.0000000001687 | +0.56% | €2.17 | €168.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€211.55 | +3.83% | €2.11K | €1.29M | Detalhes | ||
€0.01052 | -- | €57.21 | €8.94K | Detalhes | ||
€0.00002636 | -0.047% | €1.03K | €13.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00008582 | -- | €16.57 | €38.02K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.