Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €6.09B, que sofreu uma variação de +1.00% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €15.83M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 571 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00007237 | +0.16% | €6.91 | €72.37K | Detalhes | ||
€0.000003188 | +9.02% | €2.74K | €1.33M | Detalhes | ||
€0.000008044 | +3.04% | €1.63 | €8.04K | Detalhes | ||
€0.0000859 | -23.97% | €748.72 | €17.18K | Detalhes | ||
€0.000004488 | +3.47% | €5.51 | €263.94K | Detalhes | ||
€0.0000245 | +0.12% | €45.46 | €24.50K | Detalhes | ||
-- | -8.05% | €55.93K | -- | Detalhes | ||
€0.0001751 | -0.11% | €137.00 | €17.51K | Detalhes | ||
€0.00001631 | -- | €6.73 | €20.14K | Detalhes | ||
€0.000000002289 | +2.81% | €1.07K | €2.28M | Detalhes | ||
€0.00002173 | +5.36% | €7.50 | €217.39K | Detalhes | ||
€0.000004804 | +1.40% | €6.28 | €48.04K | Detalhes | ||
€0.0001682 | +11.19% | €1.65K | €203.95K | Detalhes | ||
€0.0000004497 | +3.98% | €28.79K | €382.26K | Detalhes | ||
€0.00000000001886 | +3.99% | €18.03 | €7.92K | Detalhes | ||
€0.00001243 | +112.45% | €179.65K | €6.21M | Detalhes | ||
€0.0001815 | +0.74% | €7.99 | -- | Detalhes | ||
€0.0000001378 | +0.45% | €34.26 | €13.78K | Detalhes | ||
€0.0000000004373 | -0.015% | €1.97 | -- | Detalhes | ||
-- | +0.17% | €21.62 | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.