Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €4.56B, que sofreu uma variação de -2.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €38.36M, que sofreu uma variação de +0.06% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 162 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02598 | +16.44% | €148.65K | €14.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0201 | -3.74% | €35.23K | €14.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07613 | -1.21% | €50.77K | €12.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1064 | -0.85% | €2.94M | €11.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2812 | +2.36% | €1.15M | €11.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01098 | +5.32% | €32.50K | €10.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05464 | +3.16% | €3.87M | €9.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09772 | -0.52% | €60.33K | €9.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0443 | +1.83% | €23.18K | €9.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001033 | +1.76% | €69.21K | €9.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003692 | +0.9% | €621.06K | €9.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007438 | -2.82% | €113.69K | €7.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03119 | +1.48% | €206.37K | €7.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002914 | +9.69% | €189.71K | €7.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01818 | +2.76% | €33.22K | €6.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05724 | +1.69% | €284.53K | €5.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1307 | +2.65% | €28.15K | €5.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03499 | -1.05% | €15.50K | €4.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006214 | +0.96% | €351.58K | €4.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000000805 | +3.39% | €113.30K | €4.44M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo