Lista das principais moedas USDT
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1438.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001334 | -0.06% | €9.58K | €35.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01774 | +0.09% | €9.42K | €35.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000006244 | -34.02% | €41.98K | €34.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000659 | +3.37% | €16.17K | €34.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009048 | -5.50% | €10.16K | €33.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000003371 | +5.79% | €10.75K | €33.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003313 | +0.75% | €9.32K | €33.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001971 | +5.86% | €10.26K | €32.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005647 | -4.29% | €10.20K | €32.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002697 | -- | €23.02K | €32.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007779 | +1.00% | €10.73K | €31.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005509 | -1.66% | €10.08K | €31.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003095 | +4.58% | €9.32K | €30.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002691 | +7.48% | €6.42K | €30.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000003006 | -2.79% | €10.19K | €30.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003749 | +0.52% | €27.16K | €30.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003639 | +4.15% | €13.46K | €29.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01183 | +5.96% | €10.51K | €29.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002886 | -11.70% | €10.16K | €28.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003599 | +2.60% | €10.90K | €28.79K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.