Lista das principais moedas USDT
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1436.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000258 | -4.52% | €18.84K | €66.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005871 | +8.80% | €22.76K | €65.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000829 | +0.04% | €1.39K | €65.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002092 | -2.59% | €34.97K | €64.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000007577 | +1.18% | €16.47K | €64.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006708 | +1.39% | €34.69K | €64.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001153 | -0.14% | €8.29K | €63.40K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4714 | -4.61% | €17.90K | €63.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004613 | +1.03% | €18.86K | €62.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001108 | -4.98% | €18.51K | €62.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002647 | -3.70% | €52.99K | €61.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001227 | +0.27% | €46.41K | €61.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002393 | -2.95% | €17.11K | €61.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002327 | +7.82% | €18.31K | €60.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001667 | +14.21% | €41.99K | €60.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001425 | +12.47% | €22.21K | €60.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002866 | -15.11% | €51.19K | €59.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000002252 | +11.29% | €15.49K | €58.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002015 | -4.58% | €19.21K | €58.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000001027 | +10.49% | €19.91K | €57.13K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.