Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004571 | +0.51% | R$29.35 | R$40.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$233.59 | -- | -- | R$75.37B | Detalhes | ||
R$6.32 | -0.025% | R$79.17 | R$139.25K | Detalhes | ||
R$0.0003545 | -- | -- | R$35.45K | Detalhes | ||
R$0.0009043 | -7.49% | R$1.10K | R$904.38K | Detalhes | ||
R$0.000002192 | +0.78% | R$3.83K | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.000000001835 | -2.29% | R$36.72 | R$772.17K | Detalhes | ||
R$0.00000005461 | -0.24% | R$32.79 | R$27.30K | Detalhes | ||
R$0.156 | -4.25% | R$424.05K | R$156.03M | Detalhes | ||
R$0.00119 | -0.28% | R$155.29 | R$119.00K | Detalhes | ||
R$0.0000005827 | -- | R$2.92K | R$245.14K | Detalhes | ||
R$0.0000000003365 | -- | R$208.60 | R$189.94K | Detalhes | ||
R$0.000000002346 | -9.25% | R$1.66K | R$2.34M | Detalhes | ||
R$0.00001991 | -0.39% | R$160.80 | R$19.91K | Detalhes | ||
R$0.0003134 | -0.015% | R$0.02821 | R$4.07M | Detalhes | ||
R$0.00000004659 | -- | R$369.41 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000885 | -0.57% | R$1.21K | R$3.72M | Detalhes | ||
R$5.27 | -0.37% | R$188.10K | R$3.07M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%