Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEESBEE Launchpad | 07-30 20:24:18 | Mínima em 24h | R$0.005671 | -10.18% | |
![]() KIMAKima | 07-30 20:24:15 | Ganho em 5 min | R$0.6595 | +6.15% | |
![]() MULTIMultichain | 07-30 20:23:30 | Ganho em 5 min | R$3.08 | +7.41% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 20:23:08 | Ganho em 5 min | R$0.1754 | +5.51% | |
![]() EMBEREmber Sword | 07-30 20:23:04 | Ganho em 5 min | R$0.001543 | +6.11% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 07-30 20:22:20 | Perda em 5 min | R$0.00246 | -5.76% | |
![]() BUYBuying.com | 07-30 20:22:06 | Ganho em 5 min | R$0.008634 | +5.79% | |
![]() VALUEValueDeFi | 07-30 20:22:01 | Perda em 5 min | R$0.1118 | -6.55% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 20:21:44 | Perda em 5 min | R$0.01111 | -5.20% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 20:21:38 | Ganho em 5 min | R$0.03075 | +5.36% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 20:21:26 | Mínima em 24h | R$0.04113 | -38.69% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-30 20:21:24 | Mínima em 24h | R$0.06259 | -13.00% | |
![]() PZPPlayZap Games | 07-30 20:21:04 | Perda em 5 min | R$0.06763 | -5.04% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 20:20:52 | Perda em 5 min | R$0.02714 | -6.99% | |
![]() AKIAki Network | 07-30 20:20:32 | Ganho em 5 min | R$0.03321 | +6.10% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 07-30 20:20:26 | Máxima em 24h | R$0.03202 | +24.38% | |
![]() LFLF Labs | 07-30 20:20:15 | Mínima em 24h | R$0.003208 | -10.44% | |
![]() LOOTLootex | 07-30 20:20:02 | Mínima em 24h | R$0.005248 | -10.31% | |
![]() PRISMPrism | 07-30 20:20:01 | Máxima em 24h | R$0.003438 | +19.67% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 07-30 20:20:00 | Ganho em 5 min | R$0.002545 | +8.09% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 783Perdedores 1,382