As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$30.38B, que mudou em +1.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$103.86M, que mudou em +0.46% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Polygon Ecosystem na lista de moedas 1024.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04976 | -- | -- | R$2.40M | Detalhes | ||
R$0.2298 | +4.07% | R$547.94K | R$2.40M | Detalhes | ||
R$0.002889 | -3.20% | R$15.77 | R$2.38M | Detalhes | ||
R$0.2446 | +2.91% | R$404.05 | R$2.38M | Detalhes | ||
R$0.006448 | +1.72% | R$121.41 | R$2.37M | Detalhes | ||
R$0.002147 | +3.93% | R$2.19K | R$2.37M | Detalhes | ||
R$0.4046 | -- | -- | R$2.36M | Detalhes | ||
R$0.01861 | +3156.20% | R$540.81 | R$2.36M | Detalhes | ||
R$0.02061 | -- | -- | R$2.30M | Detalhes | ||
R$0.01533 | -- | -- | R$2.29M | Detalhes | ||
R$0.0951 | -0.025% | R$72.18K | R$2.17M | Detalhes | ||
R$0.004882 | -0.032% | R$107.01K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.02162 | -3.23% | R$286.31K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$4.55 | +1.67% | R$8.16K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.00007289 | -2.54% | R$383.74 | R$2.11M | Detalhes | ||
R$0.008523 | +1.94% | R$820.76 | R$2.09M | Detalhes | ||
R$0.008331 | -2.25% | R$13.07 | R$2.09M | Detalhes | ||
R$0.0002643 | +2.46% | R$253.41 | R$2.02M | Detalhes | ||
R$0.1115 | -- | -- | R$2.00M | Detalhes | ||
R$0.005289 | +0.00098% | R$80.94 | R$1.96M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.