As melhores moedas Optimism Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Optimism Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Optimism Ecosystem é R$87.73B, que mudou em -1.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Optimism Ecosystem é R$274.33M, que mudou em -0.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Optimism Ecosystem na lista de moedas 156.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.29 | -- | R$439.84K | R$228.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1224 | -1.39% | R$2.47M | R$190.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1639 | +1.31% | R$1.34M | R$163.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6777 | +0.6% | R$1.83M | R$148.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -3.16% | R$1.68M | R$101.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08194 | +3.09% | R$7.89M | R$76.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9213 | +0.25% | R$426.09K | R$57.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.76 | -- | R$356.92K | R$55.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9908 | -10.35% | R$1.13M | R$9.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.29 | -- | R$455.64K | R$7.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001638 | -13.87% | R$447.49K | R$2.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,356.89 | -1.99% | R$1.23B | R$43.77B | Detalhes | ||
R$22,000.16 | -2.12% | R$22.04M | R$9.09B | Detalhes | ||
R$19,201.65 | -2.30% | R$9.85M | R$2.30B | Detalhes | ||
R$21,763.04 | -2.10% | R$393.34K | R$1.66B | Detalhes | ||
R$0.06863 | -0.0087% | R$71.34 | R$1.11B | Detalhes | ||
R$5.59 | +0.0093% | R$6.58M | R$624.96M | Detalhes | ||
R$5.60 | -0.0075% | R$4.00M | R$269.41M | Detalhes | ||
R$66.69 | +0.63% | R$6.77M | R$254.13M | Detalhes | ||
R$5.61 | -0.0076% | R$754.55K | R$228.85M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Uma baleia comprou 300 milhões de dólares em ETH nos últimos 3 dias e agora tem perdas não realizadas de 26 milhões de dólares.Devido a fatores como a queda inesperada dos empregos não agrícolas nos EUA, a probabilidade de um corte nas taxas de juros pela A Reserva Federal (FED) em setembro aumentou para 80,3%.