As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5443 | -1.28% | R$166.90K | R$552.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5618 | -0.3% | R$111.22K | R$547.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -0.38% | R$157.97K | R$545.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0513 | +0.61% | R$6.94M | R$543.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | -4.50% | R$3.95M | R$543.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1098 | -3.37% | R$2.43M | R$543.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -0.24% | R$70.46M | R$541.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.149 | -6.37% | R$1.21M | R$536.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.276 | +1.33% | R$633.08K | R$536.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5429 | -4.74% | R$4.91M | R$536.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +9.79% | R$19.93M | R$534.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.96 | -2.42% | R$125.34K | R$534.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1763 | +1.87% | R$4.67M | R$529.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03295 | +0.96% | R$619.85K | R$523.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$191.03 | -3.18% | R$1.90M | R$516.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.602 | -3.92% | R$6.27M | R$515.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0187 | -1.28% | R$226.04K | R$513.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8458 | -7.11% | R$250.00K | R$504.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0909 | -3.08% | R$6.10M | R$503.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09925 | -3.62% | R$4.55M | R$502.84M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.