As melhores moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Avalanche Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Avalanche Ecosystem é R$88.2B, que mudou em +1.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Avalanche Ecosystem é R$167.01M, que mudou em -0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Avalanche Ecosystem na lista de moedas 385.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01587 | +12.28% | R$414.76K | R$24.59M | Detalhes | ||
R$0.0272 | -- | R$1.88K | R$21.51M | Detalhes | ||
R$0.1215 | +5.09% | R$15.16K | R$17.80M | Detalhes | ||
R$428.08 | +4.61% | R$130.65K | R$17.77M | Detalhes | ||
R$0.01982 | -- | -- | R$16.97M | Detalhes | ||
R$0.23 | +3.63% | R$1.22K | R$16.62M | Detalhes | ||
R$3.47 | -- | R$1.34K | R$14.32M | Detalhes | ||
R$0.0001986 | +1.90% | R$6.36K | R$14.22M | Detalhes | ||
R$0.9734 | +9.57% | R$11.86K | R$13.74M | Detalhes | ||
R$0.004082 | +0.0012% | R$958.35 | R$10.42M | Detalhes | ||
R$1.10 | -- | -- | R$10.35M | Detalhes | ||
R$0.06137 | +10.80% | R$9.08K | R$9.82M | Detalhes | ||
R$0.007822 | +4.07% | R$21.14K | R$9.49M | Detalhes | ||
R$0.0001188 | -2.08% | R$300.83K | R$8.24M | Detalhes | ||
R$0.009272 | +5.35% | R$39.01K | R$7.97M | Detalhes | ||
R$0.3676 | +2.98% | R$27.28K | R$7.35M | Detalhes | ||
R$0.001233 | -0.31% | R$2.00K | R$6.81M | Detalhes | ||
R$0.8082 | +0.67% | R$121.30 | R$6.63M | Detalhes | ||
R$0.003897 | +1.52% | R$1.77K | R$5.77M | Detalhes | ||
R$0.03661 | +2.49% | R$44.87K | R$5.54M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.