Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01052 | -15.57% | R$946.48K | R$9.71M | -- | ||
R$0.004006 | -1.95% | R$529.08K | R$9.10M | -- | ||
R$0.008987 | +1.09% | R$574.18K | R$8.98M | -- | ||
R$0.00427 | -1.67% | R$67.07K | R$8.44M | -- | ||
R$0.008111 | -4.44% | R$2.33M | R$8.35M | -- | ||
R$0.007889 | -3.08% | R$2.63M | R$7.82M | -- | ||
R$0.006998 | +144.62% | R$5.22M | R$6.73M | -- | ||
R$0.006295 | -8.31% | R$120.86K | R$6.29M | -- | ||
R$0.006203 | +15.04% | R$15.37M | R$6.21M | -- | ||
R$0.005841 | -2.63% | R$80.99K | R$5.77M | -- | ||
R$0.005928 | -10.20% | R$809.81K | R$5.75M | -- | ||
R$0.005831 | +137.19% | R$14.24M | R$5.74M | -- | ||
R$0.006052 | -5.12% | R$271.78K | R$5.61M | -- | ||
R$0.005393 | +3.12% | R$51.78K | R$5.53M | -- | ||
R$0.00532 | +13.94% | R$386.54K | R$4.51M | -- | ||
R$0.005339 | -31.64% | R$2.31M | R$5.31M | -- | ||
R$0.005283 | -0.94% | R$14.55K | R$5.28M | -- | ||
R$0.004598 | +3.97% | R$78.76K | R$5.24M | -- | ||
R$0.005269 | -24.24% | R$2.47M | R$5.23M | -- | ||
R$0.005207 | +10.09% | R$499.69K | R$5.18M | -- |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%