Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001763 | +45.22% | R$219.58K | R$176.28K | -- | ||
R$0.0001716 | -0.8% | R$2.61K | R$175.70K | -- | ||
R$0.0001751 | -14.92% | R$18.75K | R$175.11K | -- | ||
R$0.0001712 | -21.65% | R$55.27K | R$171.19K | -- | ||
R$0.0001696 | +0.68% | R$351.11 | R$168.67K | -- | ||
R$0.0001677 | +113.68% | R$555.00K | R$167.68K | -- | ||
R$0.0001669 | +3.39% | R$2.24K | R$166.86K | -- | ||
R$0.0001649 | -21.46% | R$191.59K | R$164.86K | -- | ||
R$0.0001644 | -2.37% | R$26.48K | R$164.42K | -- | ||
R$0.0001611 | -23.53% | R$26.14K | R$161.07K | -- | ||
R$0.0001605 | +2.48% | R$325.40 | R$160.44K | -- | ||
R$0.0001612 | +0.3% | R$1.66K | R$158.40K | -- | ||
R$0.0001537 | -3.06% | R$4.23K | R$157.67K | -- | ||
R$0.0001556 | +1.10% | R$35.89 | R$153.73K | -- | ||
R$0.0001536 | +0.86% | R$1.37K | R$153.54K | -- | ||
R$0.0001507 | -2.54% | R$2.16K | R$150.62K | -- | ||
R$0.0001503 | -15.14% | R$41.27K | R$150.29K | -- | ||
R$0.0001499 | -2.69% | R$2.17K | R$149.64K | -- | ||
R$0.0001493 | -28.06% | R$26.13K | R$149.32K | -- | ||
R$0.000149 | -0.69% | R$1.35K | R$148.98K | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%