Lista das moedas mais populares de Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005102 | +22.19% | R$17.25M | R$2.06B | -- | ||
R$3.14 | +1.04% | R$4.54M | R$1.82B | -- | ||
R$1.10 | +0.75% | R$291.74K | R$1.10B | -- | ||
R$0.5464 | +3.89% | R$348.42 | R$546.48M | -- | ||
R$0.4545 | -0.28% | R$10.97K | R$454.54M | -- | ||
R$0.4406 | +11.82% | R$50.05K | R$440.62M | -- | ||
R$0.402 | -11.39% | R$8.17M | R$402.02M | -- | ||
R$0.03837 | +2.63% | R$4.60M | R$384.04M | -- | ||
R$0.3255 | -0.18% | R$121.75K | R$325.52M | -- | ||
R$0.1999 | +5.85% | R$2.74M | R$201.26M | -- | ||
R$0.1661 | +1.10% | R$420.86K | R$167.04M | -- | ||
R$0.167 | -2.67% | R$123.47 | R$167.01M | -- | ||
R$0.1409 | +0.44% | R$776.92K | R$142.76M | -- | ||
R$0.1163 | +1.82% | R$35.15M | R$116.14M | -- | ||
R$0.05767 | +2.66% | R$282.92K | R$57.67M | -- | ||
R$0.05269 | -0.45% | R$333.04K | R$52.69M | -- | ||
R$0.04973 | -99.04% | R$765.14K | R$49.73M | -- | ||
R$0.02797 | +17.10% | R$5.50M | R$27.83M | -- | ||
R$0.02274 | -1.09% | R$78.07K | R$22.74M | -- | ||
R$0.01951 | +6.63% | R$1.93M | R$19.54M | -- |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%