As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000000000004643 | +6.90% | R$2.49K | R$195.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +4.23% | R$1.09K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000002221 | -0.068% | R$14.58 | R$222.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | R$3.02K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000002019 | -- | R$15.78 | R$84.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5537 | -- | -- | R$290.69M | Detalhes | ||
R$0.5978 | +7.68% | R$571.12M | R$91.23M | Detalhes | ||
R$0.05235 | +10.06% | R$43.56M | R$8.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%