As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.009503 | -2.94% | R$15.80M | R$655.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7686 | +1.82% | R$3.07M | R$653.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7085 | -3.10% | R$766.86K | R$648.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2344 | -4.85% | R$1.58M | R$637.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.01 | -5.54% | R$16.70M | R$632.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2743 | -4.15% | R$1.09M | R$631.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.90 | -8.58% | R$18.82M | R$630.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01425 | -4.20% | R$4.32M | R$628.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07663 | -15.51% | R$90.36M | R$628.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.80 | -2.44% | R$1.55M | R$624.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9546 | -0.28% | R$126.27K | R$623.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.959 | +3.57% | R$1.15M | R$623.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -0.87% | R$1.68M | R$619.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9834 | -0.73% | R$445.77K | R$615.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005613 | -1.43% | R$3.67M | R$608.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.72 | -2.14% | R$150.86K | R$607.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | -3.86% | R$1.31M | R$605.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6059 | -0.71% | R$459.63K | R$605.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4297 | -1.68% | R$6.82M | R$601.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.805 | -0.32% | R$3.51M | R$599.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.