As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é R$153.76B, que mudou em -3.06% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é R$515.26M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.006184 | -4.00% | R$118.73K | R$5.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01162 | -2.13% | R$212.68K | R$5.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006885 | -0.15% | R$226.55K | R$5.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1428 | -0.12% | R$138.76K | R$5.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02132 | -4.71% | R$1.54M | R$5.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01198 | -3.73% | R$117.55K | R$4.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8205 | -5.65% | R$111.01K | R$4.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001623 | +4.34% | R$46.35K | R$4.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07215 | -1.76% | R$120.04K | R$4.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004822 | +2.57% | R$87.96K | R$4.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2657 | -0.68% | R$117.65K | R$3.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01519 | -0.07% | R$44.34K | R$3.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01533 | +4.76% | R$25.29K | R$3.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007181 | -15.33% | R$306.17K | R$3.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02875 | -2.51% | R$104.47K | R$3.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1454 | -3.09% | R$108.06K | R$3.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03614 | -0.6% | R$1.02K | R$2.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009311 | +0.38% | R$113.03K | R$2.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02251 | -0.59% | R$105.86K | R$2.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004243 | +1.20% | R$130.90K | R$2.39M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%