As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006126 | -0.099% | R$168.23 | R$128.65K | Detalhes | ||
R$0.0002886 | -- | R$6.43 | R$27.99K | Detalhes | ||
R$0.0000007602 | -- | R$111.29 | R$532.19 | Detalhes | ||
R$0.000000001535 | +0.085% | R$196.97 | R$38.39K | Detalhes | ||
R$0.0000000002441 | -0.12% | R$6.70 | R$102.54K | Detalhes | ||
R$0.00005974 | -0.49% | R$8.73 | R$59.74K | Detalhes | ||
R$0.001237 | -0.31% | R$33.08 | R$123.79K | Detalhes | ||
R$5.47 | -0.15% | R$71.40K | -- | Detalhes | ||
R$0.01566 | +0.0029% | R$107.57K | R$15.66M | Detalhes | ||
R$1.70 | +1.29% | R$6.32 | R$16.67M | Detalhes | ||
R$0.04759 | +12.54% | R$43.49M | R$8.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%