As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$627,909.57 | -0.5% | R$4.20B | R$12.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,957.53 | -0.93% | R$4.06B | R$2.40T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.18 | -3.85% | R$236.44M | R$960.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | +0.0078% | R$381.48B | R$901.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,197.17 | +0.17% | R$50.70M | R$584.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$902.09 | -2.97% | R$201.04M | R$485.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | -- | R$92.81M | R$355.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02767 | +6.85% | R$1.35M | R$249.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,922.67 | -0.93% | R$642.92K | R$177.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.64% | R$71.73M | R$174.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | -2.82% | R$154.94M | R$166.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.99 | -2.94% | R$46.95M | R$144.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,476.81 | -0.47% | R$444.62K | R$79.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$206.15 | -4.84% | R$159.15M | R$68.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | -3.71% | R$46.60M | R$67.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | -1.95% | R$114.70M | R$66.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.42 | -2.31% | R$46.79M | R$61.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,072.09 | -2.60% | R$52.38M | R$61.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | -0.22% | R$194.00M | R$57.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,327.24 | -0.7% | R$500.21K | R$55.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.