Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01124 | -- | $12.93K | $766.12K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.005408 | +0.000019% | $2.63K | $1.35M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.9173 | -0.38% | $188.96K | $91.73M | Dettagli | ||
$0.002522 | -28.88% | $63.18 | $252.27K | Dettagli | ||
$0.00002996 | -- | $0.01113 | -- | Dettagli | ||
$0.0002093 | -2.32% | $10.47 | $41.87K | Dettagli | ||
$0.0002117 | -0.71% | $502.92 | $211.76K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00007057 | +0.38% | $1.41 | $14.11K | Dettagli | ||
$1.76 | +0.19% | $33.21 | $36.96M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.001584 | +0.87% | $62.70 | $1.58M | Dettagli | ||
$1.08 | +0.45% | $46.07 | -- | Dettagli | ||
$0.0106 | -0.49% | $3.24 | -- | Dettagli | ||
$0.00006372 | -- | $2.87 | $63.72K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$12.14 | +2.67% | -- | $2.91M | Dettagli | ||
$0.0000426 | -- | $842.14K | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%