Le Gioca per guadagnare migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gioca per guadagnare monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gioca per guadagnare è $1.13B, che è cambiata del -3.03% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gioca per guadagnare Coin è $5.02M, che è cambiato del +0.14% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Gioca per guadagnare criptovalute nell'elenco delle monete 154 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5019 | -7.80% | $702.82K | $949.04M | CommercioDettagli | ||
$0.01523 | -5.50% | $3.72M | $692.61M | CommercioDettagli | ||
$0.2692 | -6.19% | $783.30K | $658.42M | CommercioDettagli | ||
$0.2771 | -5.25% | $565.77K | $531.81M | CommercioDettagli | ||
$2.23 | -6.20% | $598.32K | $372.37M | CommercioDettagli | ||
$0.04393 | -5.94% | $1.01M | $131.42M | CommercioDettagli | ||
$12.61 | -8.20% | $604.16K | $119.56M | CommercioDettagli | ||
$0.1524 | -5.81% | $1.60M | $81.35M | CommercioDettagli | ||
$0.02086 | -5.61% | $64.31K | $73.09M | CommercioDettagli | ||
$0.0001829 | -2.04% | $413.30K | $49.57M | CommercioDettagli | ||
$0.001493 | -5.27% | $259.40K | $41.11M | CommercioDettagli | ||
$0.004601 | -6.42% | $362.32K | $27.79M | CommercioDettagli | ||
$0.05183 | -5.94% | $365.08K | $25.93M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004052 | +12.10% | $104.92K | $23.36M | CommercioDettagli | ||
$0.00005656 | -3.78% | $865.72K | $23.22M | CommercioDettagli | ||
$0.4332 | -7.92% | $253.78K | $22.16M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | -7.04% | $77.29K | $13.49M | CommercioDettagli | ||
$0.0001226 | -4.59% | $347.39K | $11.17M | CommercioDettagli | ||
$0.02261 | -2.56% | $83.37K | $8.58M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003103 | -5.65% | $81.44K | $7.99M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%