Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002627 | +5.44% | $61.38K | $88.79M | CommercioDettagli | ||
$0.01886 | +1.12% | $15.16K | $88.38M | CommercioDettagli | ||
$0.1491 | +5.28% | $1.82M | $88.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1042 | +8.99% | $888.05K | $88.12M | CommercioDettagli | ||
$1.44 | -1.50% | $19.57K | $88.09M | CommercioDettagli | ||
$1.36 | +2.62% | $153.24K | $87.96M | CommercioDettagli | ||
$0.06429 | +1.32% | $314.18K | $86.68M | CommercioDettagli | ||
$0.7007 | -1.47% | $17.71K | $86.66M | CommercioDettagli | ||
$0.003193 | +0.85% | $43.62K | $86.38M | CommercioDettagli | ||
$0.09833 | -1.65% | $25.48M | $86.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1409 | +14.74% | $123.98K | $86.27M | CommercioDettagli | ||
$0.07107 | +2.77% | $21.45K | $85.28M | CommercioDettagli | ||
$0.4469 | +1.86% | $20.47K | $85.05M | CommercioDettagli | ||
$0.00000004044 | +4.43% | $456.03K | $84.92M | CommercioDettagli | ||
$0.09872 | +5.21% | $541.22K | $84.56M | CommercioDettagli | ||
$0.2207 | +5.14% | $111.91K | $84.56M | CommercioDettagli | ||
$0.4158 | +2.61% | $12.50K | $83.19M | CommercioDettagli | ||
$0.0005051 | +2.26% | $29.37K | $83.15M | CommercioDettagli | ||
$0.092 | +0.5% | $26.10K | $81.80M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +3.15% | $27.10K | $81.72M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%