Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19595 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.508 | +6.13% | $1.17M | $511.77M | CommercioDettagli | ||
$0.4047 | +7.38% | $3.80M | $505.87M | CommercioDettagli | ||
$0.000001282 | +5.46% | $4.71M | $500.74M | CommercioDettagli | ||
$0.9965 | +0.02% | $596.79K | $492.78M | CommercioDettagli | ||
$0.01421 | +0.73% | $1.49M | $491.01M | CommercioDettagli | ||
$1.88 | -0.47% | $52.55K | $487.12M | CommercioDettagli | ||
$8.40 | +7.77% | $911.93K | $479.78M | CommercioDettagli | ||
$0.1243 | +8.32% | $2.68M | $476.85M | CommercioDettagli | ||
$0.008045 | +9.26% | $1.40M | $475.00M | CommercioDettagli | ||
$0.5928 | +8.16% | $1.29M | $473.91M | CommercioDettagli | ||
$1.33 | +4.29% | $992.13K | $470.81M | CommercioDettagli | ||
$0.005414 | -6.07% | $10.88M | $467.26M | CommercioDettagli | ||
$0.1708 | +3.07% | $1.34M | $466.28M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004699 | -1.09% | $237.83K | $465.25M | CommercioDettagli | ||
$0.6059 | +9.76% | $2.99M | $460.57M | CommercioDettagli | ||
$6.99 | +6.13% | $2.82M | $457.98M | CommercioDettagli | ||
$1.08 | +9.23% | $9.53M | $456.75M | CommercioDettagli | ||
$47.62 | +5.98% | $367.12K | $447.45M | CommercioDettagli | ||
$6.23 | +6.31% | $1.79M | $439.40M | CommercioDettagli | ||
$15.22 | +7.04% | $95.87K | $433.93M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%