Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19603 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.8957 | -4.50% | $1.03M | $155.21M | CommercioDettagli | ||
$0.4113 | -6.11% | $209.10K | $155.09M | CommercioDettagli | ||
$2.57 | -1.30% | $800.29K | $154.66M | CommercioDettagli | ||
$0.1528 | -4.73% | $1.04M | $152.82M | CommercioDettagli | ||
$1.02 | -3.16% | $1.89M | $152.37M | CommercioDettagli | ||
$0.1491 | -0.32% | $1.29M | $149.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1774 | -3.47% | $771.28K | $147.56M | CommercioDettagli | ||
$0.3696 | -1.77% | $716.06K | $147.54M | CommercioDettagli | ||
$5.29 | -19.55% | $2.75M | $147.28M | CommercioDettagli | ||
$3.26 | +81.02% | $7.56M | $145.95M | CommercioDettagli | ||
$0.07635 | -5.55% | $49.86K | $145.61M | CommercioDettagli | ||
$0.0109 | -2.96% | $1.67M | $145.28M | CommercioDettagli | ||
$9.80 | -2.65% | $1.12M | $143.36M | CommercioDettagli | ||
$0.01492 | -6.75% | $657.02K | $143.29M | CommercioDettagli | ||
$0.0102 | -1.04% | $472.86K | $142.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1285 | -11.41% | $19.40M | $141.34M | CommercioDettagli | ||
$0.03534 | -4.83% | $795.02K | $141.21M | CommercioDettagli | ||
$0.1309 | -2.65% | $36.85K | $140.36M | CommercioDettagli | ||
$0.1747 | -0.92% | $3.36M | $138.78M | CommercioDettagli | ||
$0.04513 | -4.59% | $595.80K | $137.54M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
68 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%