Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2084 | +0.04% | $301.44K | $114.61M | CommercioDettagli | ||
$217.98 | +2.07% | $1.66M | $114.35M | CommercioDettagli | ||
$0.7432 | +1.30% | $184.64K | $113.81M | CommercioDettagli | ||
$0.02112 | -2.83% | $456.07K | $113.54M | CommercioDettagli | ||
$0.03931 | +1.41% | $760.39K | $112.32M | CommercioDettagli | ||
$0.01057 | +6.58% | $2.47M | $112.11M | CommercioDettagli | ||
$0.05867 | +2.39% | $622.19K | $111.95M | CommercioDettagli | ||
$0.1492 | -1.23% | $535.30K | $111.10M | CommercioDettagli | ||
$0.02782 | +1.38% | $446.88K | $110.18M | CommercioDettagli | ||
$0.1381 | -3.73% | $1.61M | $109.72M | CommercioDettagli | ||
$0.01096 | +1.64% | $215.14K | $109.68M | CommercioDettagli | ||
$0.03646 | -3.77% | $4.85M | $109.38M | CommercioDettagli | ||
$0.5881 | +0.05% | $2.00M | $108.83M | CommercioDettagli | ||
$1.22 | +1.91% | $73.82K | $108.54M | CommercioDettagli | ||
$0.6596 | +3.33% | $185.15K | $108.19M | CommercioDettagli | ||
$0.03046 | +5.69% | $164.07K | $107.96M | CommercioDettagli | ||
$0.05552 | +10.88% | $1.08M | $107.84M | CommercioDettagli | ||
$2.00 | -0.14% | $419.22K | $107.44M | CommercioDettagli | ||
$0.1651 | +3.58% | $540.82K | $107.27M | CommercioDettagli | ||
$0.1555 | +1.96% | $177.09K | $106.93M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%