Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0691 | +0.43% | $714.49K | $129.16M | CommercioDettagli | ||
$4.17 | -0.07% | $340.62K | $128.71M | CommercioDettagli | ||
$2.12 | +1.14% | $354.86K | $127.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1714 | +4.52% | $334.40K | $126.66M | CommercioDettagli | ||
$0.6014 | +0.18% | $290.63K | $126.29M | CommercioDettagli | ||
$1.24 | +1.55% | $115.04K | $124.00M | CommercioDettagli | ||
$0.0151 | +2.15% | $85.29K | $123.67M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -1.63% | $79.83K | $123.49M | CommercioDettagli | ||
$0.05005 | +0.24% | $737.19K | $123.41M | CommercioDettagli | ||
$0.001777 | +0.61% | $2.49M | $122.67M | CommercioDettagli | ||
$0.1226 | +6.14% | $195.08K | $122.66M | CommercioDettagli | ||
$0.1328 | +1.37% | $128.03K | $121.47M | CommercioDettagli | ||
$0.08665 | +4.87% | $6.49M | $121.31M | CommercioDettagli | ||
$12.75 | +3.73% | $361.86K | $120.89M | CommercioDettagli | ||
$0.9061 | +2.04% | $70.41K | $120.73M | CommercioDettagli | ||
$0.2687 | -0.44% | $1.14M | $120.57M | CommercioDettagli | ||
$0.0529 | +0.03% | $563.09K | $120.14M | CommercioDettagli | ||
$0.179 | +0.16% | $30.76K | $116.61M | CommercioDettagli | ||
$0.1545 | +2.04% | $483.88K | $115.03M | CommercioDettagli | ||
$0.02137 | -0.65% | $483.05K | $114.87M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%