Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7167 | +2.82% | $6.77M | $1.70B | CommercioDettagli | ||
$114.19 | +2.98% | $1.29M | $1.66B | CommercioDettagli | ||
$0.5367 | +7.42% | $3.59M | $1.64B | CommercioDettagli | ||
$1.75 | -1.21% | $22.03M | $1.63B | CommercioDettagli | ||
$0.02275 | +2.47% | $1.64M | $1.63B | CommercioDettagli | ||
$8.51 | -3.13% | $210.97K | $1.60B | CommercioDettagli | ||
$0.08977 | +2.67% | $2.97M | $1.45B | CommercioDettagli | ||
$0.9984 | +0.07% | $3.96M | $1.45B | CommercioDettagli | ||
$3.75 | -2.49% | $1.19M | $1.43B | CommercioDettagli | ||
$14.56 | +5.45% | $4.80M | $1.42B | CommercioDettagli | ||
$5.58 | -9.58% | $8.61M | $1.39B | CommercioDettagli | ||
$1.85 | +7.03% | $6.35M | $1.38B | CommercioDettagli | ||
$0.003892 | +10.85% | $61.01M | $1.37B | CommercioDettagli | ||
$0.7756 | +2.16% | $9.38M | $1.35B | CommercioDettagli | ||
$1.35 | -0.3% | $21.48K | $1.35B | CommercioDettagli | ||
$1.49 | -2.47% | $30.59M | $1.34B | CommercioDettagli | ||
$0.9679 | +4.28% | $8.22M | $1.34B | CommercioDettagli | ||
$0.7433 | +2.34% | $2.88M | $1.33B | CommercioDettagli | ||
$3,346.90 | -0.07% | $1.86M | $1.25B | CommercioDettagli | ||
$0.5874 | +4.33% | $1.90M | $1.12B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%