Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005662 | -0.49% | $668.52K | $317.32M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | -1.27% | $922.62K | $314.93M | CommercioDettagli | ||
$3.83 | -3.45% | $2.00M | $314.18M | CommercioDettagli | ||
$0.02887 | -5.36% | $2.58M | $307.14M | CommercioDettagli | ||
$116.10 | -1.10% | $113.61K | $306.45M | CommercioDettagli | ||
$0.7241 | -0.48% | $242.75K | $301.69M | CommercioDettagli | ||
$0.00000243 | -5.05% | $3.18M | $296.82M | CommercioDettagli | ||
$0.8915 | -1.24% | $787.93K | $293.20M | CommercioDettagli | ||
$0.002915 | -1.72% | $2.48M | $291.50M | CommercioDettagli | ||
$0.004181 | -0.45% | $8.51M | $288.48M | CommercioDettagli | ||
$0.6207 | -1.41% | $497.75K | $285.15M | CommercioDettagli | ||
$0.003381 | +0.08% | $289.35K | $284.78M | CommercioDettagli | ||
$0.2862 | -1.60% | $5.23M | $280.46M | CommercioDettagli | ||
$0.02894 | +1.82% | $1.53M | $273.23M | CommercioDettagli | ||
$15.93 | +1.25% | $215.29K | $269.96M | CommercioDettagli | ||
$1.11 | +0.57% | $1.85M | $269.89M | CommercioDettagli | ||
$2.12 | +1.15% | $17.67M | $260.20M | CommercioDettagli | ||
$0.002893 | +0.27% | $2.77M | $257.15M | CommercioDettagli | ||
$0.5644 | -0.47% | $83.22K | $256.81M | CommercioDettagli | ||
$0.03639 | -3.01% | $363.55K | $255.64M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%