

Terra Classic (LUNC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Terra Classic (LUNC) prezzo oggi è $0.00006222, con un volume di scambi in 24 ore di $1.23M e come tale Terra Classic (LUNC) ha una capitalizzazione di mercato di $348.5M, dandogli una dominance di mercato di 0.01%. Il prezzo di Terra Classic (LUNC) ha registrato un +0.19% nelle ultime 24 ore.
LUNC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$1.23M
- Massimo storico(ATH)$119.18
- Alto 24 h$0.00006359
- Il minimo storico(ATL)$0.0000009999
- Basso 24 h$0.00006022
LUNC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$348.5M
- Valutazione completamente diluita$404.03M
- Cap. di mercato/FDV86.26%
- Sentimento del mercatoNeutrale
LUNC Offerta
- Fornitura in circolazione5.6T LUNC
- Fornitura totale6.49T LUNC
- Fornitura massima∞
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Terra Classic(LUNC) $0.00006227 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00004296 e il prezzo più alto $0.00006476. Entro 2035, Terra Classic(LUNC) prezzo potrebbe raggiungere $0.0001539, offrendo un potenziale rendimento +120.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004296 | $0.00006476 | $0.00006227 | -- |
2026 | $0.00005716 | $0.00006542 | $0.00006351 | +2.00% |
2027 | $0.00005995 | $0.00009347 | $0.00006446 | +3.00% |
2028 | $0.00004501 | $0.00008924 | $0.00007897 | +26.00% |
2029 | $0.00007821 | $0.0001017 | $0.0000841 | +35.00% |
2030 | $0.00005762 | $0.00009665 | $0.00009293 | +49.00% |
2031 | $0.00005498 | $0.0001393 | $0.00009479 | +52.00% |
2032 | $0.00009717 | $0.0001311 | $0.000117 | +88.00% |
2033 | $0.0000881 | $0.0001389 | $0.000124 | +99.00% |
2034 | $0.0001249 | $0.0001433 | $0.0001315 | +111.00% |
2035 | $0.0001182 | $0.0001539 | $0.0001374 | +120.00% |
Terra Classic(LUNC) il prezzo è aumentato di +0.19% nelle ultime 24 ore e di -5.94% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Terra Classic(LUNC) è +11.53% negli ultimi 30 giorni, e -25.96% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000005207 | -0.83% |
24H | +$0.0000001179 | +0.19% |
7D | -$0.000003929 | -5.94% |
30D | +$0.000006432 | +11.53% |
1Y | -$0.00002181 | -25.96% |
Terra Classic (LUNC) Indicatori di credibilità
A proposito di Terra Classic (LUNC)
Explorer
finder.terra.money
Sito Web
terra-classic.money
Membri del team Terra Classic (LUNC)




Terra Classic (LUNC) Investors







