Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,411,755.34 | +0.03% | Rp9.57T | Rp37,324.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,027,807.70 | +3.61% | Rp12.66T | Rp7,245.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,744.58 | +2.01% | Rp842.96B | Rp2,950.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.70 | -0.011% | Rp1,143.09T | Rp2,687.17T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,505,007.64 | +1.22% | Rp202.43B | Rp1,741.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,754,807.11 | +3.66% | Rp666.91B | Rp1,483.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.70 | -0.01% | Rp291.52B | Rp1,055.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.73 | +8.78% | Rp3.72B | Rp681.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,021,413.37 | +3.87% | Rp1.48B | Rp533.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,474.03 | +1.42% | Rp204.66B | Rp518.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,379.64 | +3.02% | Rp412.36B | Rp508.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,257.43 | +1.99% | Rp104.83B | Rp443.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,549,479.30 | +0.23% | Rp1.49B | Rp237.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp632,431.70 | +2.23% | Rp442.36B | Rp211.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,656.49 | -0.27% | Rp215.65B | Rp207.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,235.78 | +0.21% | Rp340.61B | Rp201.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,464.31 | +1.80% | Rp130.12B | Rp186.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,278,168.05 | +2.55% | Rp217.76B | Rp184.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,999.56 | -1.47% | Rp705.32B | Rp169.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,211,664.85 | +3.72% | Rp1.46B | Rp168.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%