Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,704,826.29 | +1.57% | Rp7.76T | Rp37,607.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,869,222.52 | +2.55% | Rp10.32T | Rp6,985.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,133.88 | +3.91% | Rp1.11T | Rp2,854.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.92 | +0.022% | Rp4,480.55T | Rp2,699.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,438,706.03 | +1.57% | Rp177.83B | Rp1,732.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,675,203.10 | +2.55% | Rp530.52B | Rp1,440.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.92 | -0.02% | Rp336.02B | Rp1,057.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.24 | -1.43% | Rp3.62B | Rp623.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,833,146.82 | +2.56% | Rp3.78B | Rp515.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,373.13 | +1.41% | Rp187.00B | Rp508.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,288.81 | +2.94% | Rp406.41B | Rp494.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,965.93 | +3.93% | Rp129.64B | Rp432.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,520.93 | -- | Rp6.51B | Rp289.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,910,831.28 | +1.59% | Rp24.85B | Rp239.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp636,266.74 | +5.61% | Rp646.60B | Rp212.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,540.08 | +7.70% | Rp159.34B | Rp204.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,012.79 | +3.49% | Rp268.31B | Rp200.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,986.40 | +3.69% | Rp185.78B | Rp182.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,937,385.72 | +2.60% | Rp116.54B | Rp177.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,090.06 | +7.69% | Rp608.32B | Rp173.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%