Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp763,851.48 | +2.79% | Rp34.30B | Rp45.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,084.53 | +3.69% | Rp66.29B | Rp45.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,613.24 | +3.24% | Rp7.60B | Rp39.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,405.79 | +3.23% | Rp290.98B | Rp37.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp588.16 | +8.43% | Rp235.05B | Rp36.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,436.87 | -0.01% | Rp12.49B | Rp35.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03501 | +0.99% | Rp3.25B | Rp35.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,991.83 | +6.92% | Rp71.31B | Rp34.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4311 | +5.70% | Rp117.19B | Rp33.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,267.26 | +2.12% | Rp50.19B | Rp33.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.52 | +3.91% | Rp10.67B | Rp32.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,348.69 | +0.02% | Rp2.10B | Rp32.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,117.05 | +4.15% | Rp6.97B | Rp32.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,286.18 | +3.68% | Rp80.99B | Rp32.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,929.91 | +4.83% | Rp29.58B | Rp30.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,328.17 | +4.22% | Rp16.32B | Rp30.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,038.74 | +4.53% | Rp81.09B | Rp29.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,972.20 | +2.50% | Rp87.41B | Rp28.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,181,032.80 | +2.48% | Rp9.54B | Rp27.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.84 | +4.51% | Rp25.33B | Rp26.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%