Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp107,677.97 | +7.14% | Rp2.77B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp264.90 | +1.46% | Rp36.51B | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,733.89 | +4.16% | Rp20.00B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,000.05 | +0.32% | Rp146.60M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,782.44 | +0.6% | Rp6.11B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.11 | +3.79% | Rp10.31B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp471.13 | +2.59% | Rp499.62M | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,000.57 | -1.33% | Rp781.49M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,059.71 | +4.65% | Rp19.04B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02125 | +1.92% | Rp926.54M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,120.98 | +3.10% | Rp4.67B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,682.34 | +6.04% | Rp17.48B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,845.17 | +22.44% | Rp21.75B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp602.42 | +4.19% | Rp3.08B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,158.08 | +1.65% | Rp4.03B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,319.46 | +9.42% | Rp152.21B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,001.26 | +4.74% | Rp402.79M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,006.49 | +5.71% | Rp34.88B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,435.71 | +2.83% | Rp140.06M | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,574.25 | +11.42% | Rp2.07B | Rp3.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%