Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4633 | +0.25% | Rp17.89K | Rp46.33M | Detail | ||
-- | -0.43% | Rp348.22K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11.82 | -0.075% | Rp262.51K | Rp1.18B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | +0.2% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | Rp118.98B | -- | Detail | ||
-- | +0.99% | Rp13.08M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00001164 | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.7561 | -0.24% | Rp97.09K | Rp3.78B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%