Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,391,983.80 | -3.18% | Rp23.21T | Rp37,619.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,497,941.18 | -5.89% | Rp30.05T | Rp7,181.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,555.54 | -6.97% | Rp1.69T | Rp2,879.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,487.45 | -0.016% | Rp1,772.80T | Rp2,699.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,624,442.61 | -4.70% | Rp493.54B | Rp1,758.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,771,046.19 | -7.08% | Rp1.77T | Rp1,491.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,487.45 | +0.02% | Rp297.05B | Rp1,055.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.67 | -0.27% | Rp4.06B | Rp627.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,420,779.90 | -5.95% | Rp3.47B | Rp534.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,370.95 | -0.33% | Rp735.91B | Rp508.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,382.89 | -7.78% | Rp1.11T | Rp508.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,882.50 | -7.83% | Rp350.45B | Rp429.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,824,815.43 | -3.19% | Rp25.50B | Rp239.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp650,001.33 | -9.54% | Rp863.21B | Rp216.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,416.91 | -8.13% | Rp250.57B | Rp200.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,275.76 | -10.53% | Rp769.15B | Rp197.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,789.92 | -9.02% | Rp691.98B | Rp183.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,085,081.11 | -5.43% | Rp244.56B | Rp180.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,989.13 | -12.48% | Rp1.06T | Rp169.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,540,005.11 | -6.31% | Rp1.62B | Rp167.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%