Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp254.78 | +1.50% | Rp16.63B | Rp11.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,439.42 | -3.47% | Rp66.54B | Rp10.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,441.59 | +2.30% | Rp3.85B | Rp10.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879.11 | -0.07% | Rp41.16B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,517.11 | -1.00% | Rp65.78B | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01067 | +0.26% | Rp1.25B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,544.79 | -1.75% | Rp31.18B | Rp9.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,866.42 | +4.33% | Rp115.98B | Rp9.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.92 | -0.11% | Rp17.75B | Rp9.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,935.24 | +1.03% | Rp6.83B | Rp9.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,377.67 | -0.04% | Rp998.55M | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,653.10 | +1.39% | Rp5.42B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,210.82 | +0.5% | Rp6.94B | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,416.25 | +1.87% | Rp33.81B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp870.44 | +1.85% | Rp138.80B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,632.61 | +0.81% | Rp9.46B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04029 | -4.08% | Rp24.87B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,027.85 | -1.53% | Rp309.77B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,150.30 | -0.32% | Rp11.23B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01924 | +4.41% | Rp7.09B | Rp8.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%