Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp255.95 | +3.71% | Rp14.61B | Rp11.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,225.83 | +4.45% | Rp50.03B | Rp11.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,924.84 | +4.02% | Rp33.86B | Rp11.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,227.57 | +2.17% | Rp63.50B | Rp10.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,455.07 | +2.79% | Rp2.95B | Rp10.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01072 | -0.18% | Rp2.83B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,710.96 | +0.41% | Rp28.38B | Rp10.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,585.14 | +6.97% | Rp123.93B | Rp9.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,971.79 | +1.78% | Rp7.66B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.70 | -0.36% | Rp17.65B | Rp9.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.90 | +0.02% | Rp5.11B | Rp9.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,663.31 | +2.59% | Rp5.25B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp887.24 | +3.58% | Rp156.50B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,993.86 | +2.67% | Rp34.83B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,213.54 | +0.17% | Rp7.92B | Rp8.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0407 | -8.33% | Rp22.99B | Rp8.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,149.59 | +3.09% | Rp311.91B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,470.37 | +1.00% | Rp7.63B | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,247.70 | +1.47% | Rp12.76B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp237.54 | -1.05% | Rp18.83B | Rp8.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.