Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,812,940.06 | -3.18% | Rp19.05B | Rp26.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,020.69 | -1.70% | Rp162.94B | Rp25.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp369.33 | -2.22% | Rp22.71B | Rp25.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,544.86 | -4.03% | Rp174.24B | Rp25.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,406.70 | -3.34% | Rp225.00B | Rp24.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,426.78 | +0.04% | Rp125.06B | Rp23.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,012.10 | +0.23% | Rp23.82B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,423.97 | -4.61% | Rp550.22B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,286.05 | -2.78% | Rp185.84B | Rp23.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,414.77 | -5.13% | Rp85.42B | Rp22.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,317.27 | +0.27% | Rp6.62B | Rp21.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,119.06 | +1.20% | Rp8.28B | Rp21.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,765.33 | -2.02% | Rp172.30B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,239.89 | -1.83% | Rp41.97B | Rp20.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp205,730.00 | -3.11% | Rp122.16B | Rp20.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,683.64 | -2.68% | Rp164.21B | Rp19.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,545.02 | -1.85% | Rp184.81B | Rp18.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.72 | -3.02% | Rp180.63B | Rp16.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,459.71 | -0.06% | Rp377.37M | Rp16.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,119.54 | -10.89% | Rp897.29B | Rp15.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%