Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.00002954 | -2.29% | Rp303.41K | Rp29.54B | Detail | ||
| Rp89.05 | -0.55% | Rp1.86M | Rp89.05M | Detail | ||
| Rp19,246.36 | -1.17% | Rp2.07B | Rp35.14T | Detail | ||
| Rp11,244.43 | +0.69% | Rp33.80K | Rp22.48T | Detail | ||
| Rp65.44 | -- | -- | Rp205.60B | Detail | ||
| Rp161.94 | +0.38% | Rp161.78 | Rp16.19B | Detail | ||
| Rp2.19 | -0.0018% | Rp556.36K | Rp219.21M | Detail | ||
| Rp636,747.39 | -4.14% | -- | Rp3.82M | Detail | ||
| -- | -24.09% | Rp828.05M | -- | Detail | ||
| Rp0.1559 | +0.09% | Rp242.57M | Rp15.59B | Detail | ||
| Rp0.06016 | +0.6% | Rp180.17K | Rp1.26B | Detail | ||
| Rp0.1077 | -1.36% | Rp386.38K | Rp107.71M | Detail | ||
| Rp0.4292 | +0.41% | Rp12.51K | Rp296.17M | Detail | ||
| Rp64.68 | +11.04% | Rp701.73M | Rp12.93B | Detail | ||
| Rp0.1694 | +0.26% | Rp4.05M | Rp169.49T | Detail | ||
| Rp3.96 | -0.0031% | Rp109.81K | Rp3.96B | Detail | ||
| Rp0.0000005016 | +0.000000000009% | Rp3.52K | Rp451.50M | Detail | ||
| Rp1,266.99 | -0.073% | Rp79.41K | Rp6.33B | Detail | ||
| Rp0.0000008717 | -0.15% | Rp11.75M | Rp366.72M | Detail | ||
| Rp0.1617 | +0.59% | Rp103.99K | Rp32.34M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%