Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Polygon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp451.12 | -3.45% | Rp7.30B | Rp990.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.993 | -1.02% | Rp347.58M | Rp986.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.56 | +1.04% | Rp4.47B | Rp980.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,512.86 | -0.43% | Rp7.97B | Rp979.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.75 | -9.18% | Rp1.62B | Rp975.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp106.96 | +4.04% | Rp1.94B | Rp975.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp137,292.68 | -2.20% | Rp18.66B | Rp972.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,443.04 | -3.41% | Rp2.08B | Rp972.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp968.90 | -6.84% | Rp61.11B | Rp968.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,729.03 | -3.20% | Rp15.17B | Rp960.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,686.72 | +4.61% | Rp24.00B | Rp955.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,032.38 | -1.77% | Rp394.78M | Rp949.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp485.02 | -2.13% | Rp20.09B | Rp949.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp605.95 | -3.11% | Rp1.14B | Rp944.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,129.08 | +1.48% | Rp1.07B | Rp942.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp89,328.25 | -2.68% | Rp450.98M | Rp940.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001707 | -4.22% | Rp17.98B | Rp938.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,562,633.23 | -3.11% | Rp390.06M | Rp937.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.37 | -12.17% | Rp8.25B | Rp934.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,975.71 | -1.95% | Rp11.86B | Rp933.44B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%