Koin Mirrored Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Mirrored Assets teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Mirrored Assets saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Mirrored Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Mirrored Assets mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp186,072.56 | -1.57% | Rp224.74M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,223.86 | -0.9% | Rp361.06M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.96 | +2.26% | Rp326.53M | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,763.41 | +0.98% | Rp5.59B | Rp2.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,331.39 | +0.07% | Rp625.53M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,807.78 | +0.92% | Rp185.54M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,420.98 | +0.33% | Rp358.00M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,712.58 | -4.59% | Rp379.52M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,616.09 | +1.32% | Rp40.39B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,249.45 | +1.75% | Rp248.92M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,392.35 | +0.83% | Rp192.05M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp123,381.38 | -1.16% | Rp272.73M | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.87 | +1.02% | Rp736.74M | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.10 | +3.07% | Rp527.12M | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.23 | +2.35% | Rp1.88B | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05357 | -0.18% | Rp232.97M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,411.23 | +1.03% | Rp10.00B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,604.78 | -0.9% | Rp41.95B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,564.11 | -3.29% | Rp33.54B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.50 | +0.69% | Rp245.85M | Rp2.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%