Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp899.62 | -- | Rp82.13K | Rp618.94B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002075 | +0.18% | Rp10.59M | Rp873.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,562.16 | +0.2% | Rp431.49K | Rp1.85B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,074,439.00 | +0.0042% | Rp38.76M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.Analisis: Penyesuaian data Non-farm Payrolls (NFP) dapat memperburuk kekhawatiran pejabat The Federal Reserve (FED) terhadap perlambatan ekonomi.