Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1430 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1479 | -3.55% | €1.43M | €89.92M | TraderDétails | ||
€0.0000001639 | -15.23% | €1.06M | €89.73M | TraderDétails | ||
€0.1202 | -6.48% | €731.77K | €89.51M | TraderDétails | ||
€0.1376 | -5.55% | €95.72K | €89.44M | TraderDétails | ||
€0.02251 | -1.87% | €244.54K | €89.17M | TraderDétails | ||
€0.01802 | -1.03% | €674.74K | €89.11M | TraderDétails | ||
€5.28 | -0.45% | €21.15K | €88.51M | TraderDétails | ||
€0.07656 | -1.81% | €20.30K | €88.26M | TraderDétails | ||
€0.08679 | -0.11% | €22.40K | €88.14M | TraderDétails | ||
€0.04612 | -2.84% | €198.43K | €88.01M | TraderDétails | ||
€0.09021 | -3.51% | €21.55K | €87.98M | TraderDétails | ||
€1.63 | -2.91% | €158.30K | €87.39M | TraderDétails | ||
€0.008658 | -2.51% | €110.52K | €86.58M | TraderDétails | ||
€0.02404 | -1.41% | €110.30K | €86.56M | TraderDétails | ||
€0.008125 | -0.55% | €630.09K | €86.12M | TraderDétails | ||
€8,542.09 | -1.60% | €19.68K | €85.42M | TraderDétails | ||
€0.1755 | -2.76% | €23.53K | €85.19M | TraderDétails | ||
€0.1049 | +8.09% | €1.68M | €84.76M | TraderDétails | ||
€0.6613 | -5.10% | €66.87K | €84.16M | TraderDétails | ||
€0.01647 | -3.19% | €1.35M | €83.48M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%