Top Base Ecosystem des cryptomonnaies
Explorez les Base Ecosystem cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 22 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.07 | +2.39% | €6.88M | €702.46M | TraderDétails | ||
€0.6521 | -4.28% | €3.81M | €569.96M | TraderDétails | ||
€0.04738 | +5.07% | €7.43M | €469.61M | TraderDétails | ||
€0.0601 | +14.30% | €20.65M | €210.38M | TraderDétails | ||
€0.01318 | +0.96% | €60.08K | €107.98M | TraderDétails | ||
€0.1041 | -0.43% | €1.43M | €89.07M | TraderDétails | ||
€0.1268 | +4.20% | €1.26M | €75.10M | TraderDétails | ||
€0.1922 | +5.92% | €435.13K | €39.03M | TraderDétails | ||
€0.02888 | +6.07% | €233.98K | €27.69M | TraderDétails | ||
€0.1428 | +3.03% | €1.54M | €14.82M | TraderDétails | ||
€0.01441 | -2.68% | €59.21K | €14.41M | TraderDétails | ||
€0.01583 | +1.89% | €77.74K | €12.66M | TraderDétails | ||
€0.03375 | +1.80% | €79.48K | €8.58M | TraderDétails | ||
€0.01922 | +5.31% | €133.15K | €4.80M | TraderDétails | ||
€0.006066 | -8.39% | €213.24K | €2.79M | TraderDétails | ||
€0.01423 | +7.34% | €102.66K | €2.13M | TraderDétails | ||
€0.007068 | +2.31% | €83.78K | €500.49K | TraderDétails | ||
€0.0025 | +0.37% | €462.86K | €450.17K | TraderDétails | ||
€0.01309 | -15.07% | €244.98K | €383.32K | TraderDétails | ||
€0.004002 | +1.04% | €72.58K | €255.16K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%