Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002093 | -10.32% | €5.74K | €25.12K | TraderDétails | ||
€0.00002502 | -10.56% | €19.36K | €25.02K | TraderDétails | ||
€0.00003806 | +1.71% | €18.25K | €24.74K | TraderDétails | ||
€0.00008745 | -3.29% | €43.45K | €24.67K | TraderDétails | ||
€0.0001171 | +26.02% | €89.75K | €24.32K | TraderDétails | ||
€0.00412 | -6.40% | €17.22K | €24.11K | TraderDétails | ||
€0.00002243 | -7.73% | €18.59K | €24.08K | TraderDétails | ||
€0.002988 | +3.86% | €18.13K | €23.75K | TraderDétails | ||
€0.0005458 | -0.29% | €18.26K | €23.74K | TraderDétails | ||
€0.00008507 | -10.62% | €18.54K | €23.71K | TraderDétails | ||
€0.0002521 | -4.83% | €17.82K | €23.66K | TraderDétails | ||
€0.0001612 | -5.88% | €18.28K | €23.65K | TraderDétails | ||
€0.00003901 | -14.22% | €49.49K | €23.04K | TraderDétails | ||
€0.002358 | -7.23% | €19.18K | €23.03K | TraderDétails | ||
€0.0003996 | -9.98% | €18.76K | €22.66K | TraderDétails | ||
€0.005748 | -7.33% | €16.63K | €21.84K | TraderDétails | ||
€0.0002761 | +4.56% | €35.74K | €21.49K | TraderDétails | ||
€0.0000009354 | -12.07% | €15.26K | €21.16K | TraderDétails | ||
€0.0007692 | -3.22% | €13.88K | €20.92K | TraderDétails | ||
€0.0002856 | +22.09% | €5.64K | €20.77K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
La Thaïlande lance le Tourist Wallet pour les touristes étrangers, la fonction de chiffrement reste encore au stade du bac à sable.Une baleine a fermé une position longue sur l'ETH avec une perte de 6,59 millions de dollars, puis a de nouveau entré en long sur l'ETH, la position atteignant 100 millions de dollars.