Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000002848 | -5.55% | €21.34K | €2.83M | TraderDétails | ||
€0.000002812 | -5.45% | €34.43K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.00311 | +2.80% | €24.90K | €2.79M | TraderDétails | ||
€0.003459 | -7.91% | €18.36K | €2.68M | TraderDétails | ||
€0.0007468 | -0.1% | €24.00K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.0002649 | -11.15% | €27.03K | €2.64M | TraderDétails | ||
€0.000002938 | -4.50% | €28.65K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.000261 | -10.51% | €27.63K | €2.61M | TraderDétails | ||
€0.001194 | -7.68% | €32.17K | €2.56M | TraderDétails | ||
€0.002373 | -10.44% | €19.70K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.002351 | -7.62% | €38.27K | €2.30M | TraderDétails | ||
€0.001921 | -3.56% | €69.22K | €1.92M | TraderDétails | ||
€0.001841 | -1.37% | €36.57K | €1.84M | TraderDétails | ||
€0.00000003054 | +0.42% | €31.91K | €1.75M | TraderDétails | ||
€0.001661 | +0.15% | €17.65K | €1.66M | TraderDétails | ||
€0.001642 | -8.95% | €16.70K | €1.64M | TraderDétails | ||
€0.0000003411 | -2.89% | €17.78K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.001512 | -4.78% | €48.71K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.001284 | -5.47% | €21.77K | €1.28M | TraderDétails | ||
€0.008075 | -0.63% | €59.76K | €1.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%