Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1986 | -12.32% | €2.38M | €198.65M | TraderDétails | ||
€0.000000001138 | -7.07% | €1.43M | €193.14M | TraderDétails | ||
€0.02332 | -5.24% | €360.72K | €187.79M | TraderDétails | ||
€7.86 | -13.55% | €3.37M | €165.07M | TraderDétails | ||
€0.001645 | -10.07% | €886.02K | €163.63M | TraderDétails | ||
€0.0003367 | -12.38% | €1.06M | €141.67M | TraderDétails | ||
€0.1402 | -10.69% | €81.97K | €140.08M | TraderDétails | ||
€0.1405 | -10.77% | €13.49M | €139.18M | TraderDétails | ||
€0.1412 | -4.12% | €12.61K | €136.02M | TraderDétails | ||
€0.003168 | -9.51% | €846.49K | €117.13M | TraderDétails | ||
€0.1061 | -13.69% | €11.16M | €116.77M | TraderDétails | ||
€0.01212 | -12.32% | €457.72K | €116.48M | TraderDétails | ||
€0.001625 | -12.26% | €3.57M | €112.16M | TraderDétails | ||
€0.1017 | +3.36% | €1.34M | €101.73M | TraderDétails | ||
€0.1782 | -12.13% | €671.96K | €98.00M | TraderDétails | ||
€185.48 | -3.12% | €818.92K | €97.30M | TraderDétails | ||
€0.1539 | -2.59% | €53.22K | €91.84M | TraderDétails | ||
€0.001731 | +3.44% | €1.60M | €90.62M | TraderDétails | ||
€0.08716 | -6.02% | €587.74K | €87.14M | TraderDétails | ||
€0.1012 | -13.11% | €1.00M | €86.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%