Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.214 | +1.90% | €941.66K | €298.81M | TraderDétails | ||
€112.00 | -1.13% | €378.54K | €295.65M | TraderDétails | ||
€0.000002365 | +1.09% | €1.88M | €292.15M | TraderDétails | ||
€0.1384 | +3.09% | €221.86K | €290.22M | TraderDétails | ||
€1.03 | -2.98% | €489.82K | €286.98M | TraderDétails | ||
€0.4459 | +0.76% | €517.39K | €280.01M | TraderDétails | ||
€3.39 | -1.59% | €524.76K | €278.59M | TraderDétails | ||
€0.00005028 | -0.61% | €93.53K | €276.79M | TraderDétails | ||
€0.02786 | -0.24% | €6.98K | €275.86M | TraderDétails | ||
€0.2694 | -2.78% | €20.65K | €275.13M | TraderDétails | ||
€0.5829 | -0.88% | €240.32K | €274.82M | TraderDétails | ||
€0.0004217 | -10.94% | €18.00K | €274.13M | TraderDétails | ||
€0.6466 | -1.70% | €22.18K | €269.44M | TraderDétails | ||
€0.00307 | +1.97% | €75.60K | €258.65M | TraderDétails | ||
€0.7652 | -0.66% | €705.43K | €251.70M | TraderDétails | ||
€0.5517 | +3.71% | €17.29K | €251.04M | TraderDétails | ||
€0.003555 | -1.38% | €1.68M | €245.32M | TraderDétails | ||
€14.36 | -0.08% | €20.13K | €243.66M | TraderDétails | ||
€0.002408 | -0.49% | €1.14M | €240.88M | TraderDétails | ||
€0.0005577 | -2.85% | €3.50M | €234.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.52%50.48%